Empilhadeira Autônoma SFL-CDD14 e SFL-CDD14-CE
Principais Diferenciais do SFL-CDD14 / SFL-CDD14-CE
Versões CE e não-CE, disponíveis para o mercado global
A série inclui robôs em versão CE e não-CE, atendendo integralmente a diferentes cenários de uso no Brasil e no exterior.
Navegação SLAM, precisa e prática
A navegação SLAM tem precisão de ±10 mm e não exige a instalação de refletores.
Proteção estereoscópica em 360°, segurança reforçada
Múltiplos sensores elevam a segurança: desvio de obstáculos 3D, barras de segurança anticolisão e sensores de distância formam uma proteção estereoscópica de 360°.
Chassi slim, adequado a corredores estreitos
O raio de giro extremamente reduzido permite concluir as tarefas mesmo diante de corredores estreitos.
Especificações Técnicas — SFL-CDD14 & SFL-CDD14-CE
Dados técnicos oficiais da SEER Robotics, traduzidos para o português pela Translift. Sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.
| Especificação | SFL-CDD14 | SSS-1.400EU |
|---|---|---|
| Parâmetros básicos | ||
| Nome do produto | Empilhadeira autônoma compacta (stacker) com navegação Laser SLAM | Empilhadeira autônoma compacta (stacker) com navegação Laser SLAM |
| Tipo de operação | Navegação automática, com dispositivo de controle manual | Navegação automática, com dispositivo de controle manual |
| Tipo de navegação | Laser SLAM | Laser SLAM |
| Tipo de palete | Palete aberto (open pallet) | Palete aberto (open pallet) |
| Capacidade de carga nominal | 1.400 kg | 1.400 kg |
| Distância do centro de carga | 600 mm | 600 mm |
| Peso (com bateria) | 680 / 740 kg | 680 / 740 kg |
| Altura de elevação padrão | 1.600 / 3.000 mm | 1.600 / 3.000 mm |
| Dimensões do robô: C x L x A | 1.704 x 977 x 1.998 / 1.704 x 977 x 2.113 mm | 1.766 x 969 x 2.064 / 1.766 x 969 x 2.142 mm |
| Dimensões dos garfos: C x L x A | 1.220 x 180 x 70 mm | 1.220 x 180 x 70 mm |
| Largura externa dos garfos | 570 / 680 mm | 555 / 570 / 680 mm |
| Corredor para empilhamento em ângulo reto — palete 1000x1200 (1200 no sentido do garfo) | 1.951+200 mm | 1.966+200 mm |
| Corredor para empilhamento em ângulo reto — palete 800x1200 (1200 no sentido do garfo) | 1.885+200 mm | 1.911+200 / 1.914+200 / 1.936+200 mm |
| Corredor para empilhamento em ângulo reto — palete 1000x1000 (1000 no sentido do garfo) | 1.822+200 mm | 1.911+200 / 1.914+200 / 1.936+200 mm |
| Raio mínimo de giro | 1.221 mm | 1.269 mm |
| Faixa de temperatura e umidade ambiente | TEMP.: 0°C a 50°C / RH: 10% a 90%, sem compressão, sem condensação | TEMP.: 0°C a 50°C / RH: 10% a 90%, sem compressão, sem condensação |
| Parâmetros de desempenho | ||
| Velocidade de deslocamento: com carga / sem carga | 1,2 / 1,5 m/s | 1,2 / 1,5 m/s |
| Transitabilidade (rampa / degrau / vão) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm |
| Precisão de posicionamento da navegação | ±10 mm | ±10 mm |
| Precisão angular da navegação | ±0,5° | ±0,5° |
| Bateria | ||
| Especificação da bateria | 24 V / 210 Ah (fosfato de ferro-lítio) | 24 V / 210 Ah (fosfato de ferro-lítio) |
| Autonomia total da bateria | 10 h | 10 h |
| Tempo de recarga (10% a 80%) | 2 h | 2 h |
| Método de recarga | Manual / Automática | Manual / Automática |
| Configurações funcionais | ||
| Quantidade de LiDAR | 1 (SLM-SLE4.248)+3 (SLD40) | 1 (SLM-SLE4.248) +3 (2 (SICK nanoScan3 ) +1 (SLD40) ) |
| Roaming Wi-Fi | ● | ● |
| Desvio de obstáculos 3D | ● | ● |
| Reconhecimento de palete | ○ | ○ |
| Empilhamento de contentores (cages) | ○ | ○ |
| Reconhecimento de palete em porta-paletes alto | ○ | ○ |
| Empilhamento de paletes | ○ | ○ |
| Display HMI | ● | ● |
| Configurações de segurança | ||
| Botão de emergência | ● | ● |
| Sinalizador sonoro e luminoso | ● | ● |
| Distância de frenagem: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm |
| Proteção a laser 360° | ● | ● |
| Barra de segurança anticolisão | ● | - |
| Proteção de altura dos garfos | ● | ● |
| Certificações | ||
| ISO 3691-4 | - | ● |
| EMC | ● | ● |
| UN38.3 | ● | ● |
● Padrão ○ Opcional - Não disponível
Outros Modelos de Empilhadeira Autônoma
Entre em Contato
-
E-mail contato@transliftbr.com
-
Telefone (11) 3199-6200
-
WhatsApp (11) 94004-2496
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre AMRs e soluções de Intralogística 4.0
O que diferencia a Translift no mercado de intralogística?
A Translift é uma empresa brasileira especializada no projeto, fabricação e integração de sistemas completos de movimentação e armazenagem. Combinamos a robustez da engenharia nacional com a inteligência logística de ponta, oferecendo soluções que vão desde o chão de fábrica até sistemas de armazenagem de alta densidade, tudo com suporte técnico local e ágil.
Por que a Translift está focando em AMRs (Robôs Móveis Autônomos)?
Os AMRs representam a evolução natural da automação. Diferente dos sistemas de transporte tradicionais, os AMRs da Translift não exigem mudanças estruturais (como fitas magnéticas ou trilhos no piso). Eles utilizam sensores avançados e mapeamento inteligente para navegar em ambientes dinâmicos, desviando de obstáculos e otimizando rotas em tempo real, o que proporciona uma flexibilidade inigualável para o crescimento da sua empresa.
Quais soluções de movimentação a Translift oferece?
Além dos AMRs, nossa expertise em movimentação abrange: AMRs Especializados configurados para rebocar, transportar paletes ou interagir com linhas de produção; Sistemas de Transporte Inteligente com esteiras automatizadas, transportadores de rolos e correntes para fluxos contínuos; e Veículos de Transferência de alta performance para movimentação rápida entre setores produtivos.
Quais soluções de armazenagem a Translift projeta?
Desenvolvemos soluções completas para maximizar o uso do espaço: Transelevadores automáticos de alta velocidade para movimentação vertical e horizontal em corredores estreitos; Sistemas de Alta Densidade com estruturas de porta-paletes convencionais ou dinâmicas; e Integração de Picking com tecnologias que otimizam a separação de pedidos, reduzindo o tempo de trânsito dos operadores e aumentando a precisão.
Os AMRs e os sistemas de armazenagem podem ser integrados com meu software atual?
Sim. A conectividade é um pilar da Translift. Nossas soluções são desenvolvidas para se integrarem perfeitamente ao seu WMS (Warehouse Management System) ou ERP. Isso garante que a movimentação física de carga esteja sempre sincronizada com o seu controle de estoque, proporcionando rastreabilidade total e visibilidade em tempo real de toda a operação.
Como a Translift auxilia na escolha da melhor tecnologia para o meu negócio?
Cada operação logística é única. Nossa equipe técnica realiza um diagnóstico detalhado do seu fluxo, volume de carga e gargalos operacionais para sugerir a solução ideal — seja um sistema de armazenagem automatizado, a implementação de uma frota de AMRs ou uma solução híbrida que conecte ambos.







